Mädchen steht die gesamte Berufswelt offen. Sie können in zukunftsorientierten und -sicheren Jobs Karriere machen und druch die höheren Einkommenschancen finanzielle Unabhängigkeit genießen.
Was verdiene ich als ...?
Sekretär/in | ab € 1.440 |
Florist/in | ab € 1.290 |
Friseur/in | ab € 1.390 |
Verkäufer/in | ab € 1.530 |
Diplomierte/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in | ab € 1.570 |
Systemprogrammierer/in | ab € 2.270 |
Telekommunikationstechniker/in | ab € 2.220 |
Versuchs- und Entwicklungsingenieur/in | ab € 2.200 |
Prüffeldtechniker/in | ab € 2.500 |
Elektrotechniker/in im Bereich
Energietechnik | ab € 2.480 |
Angaben der durchschnittlichen Bruttoeinstiegsgehälter laut Gehaltskompass des AMS, siehe www.gehaltskompass.at