Primäre Aufgabe des Technischen Komitees ist die koordinierende Überwachung und inhaltlich-technische Überprüfung der europäischen und internationalen Bestimmungen durch nationale Experten. Eine aktive Mitarbeit bei der Schaffung von Normen auf europäischer und internationaler Ebene wird angestrebt, die Entscheidungen des Technischen Komitees erfolgen in Hinblick auf eine möglichst aktive Rolle der nationalen Experten des TK und der zugehörigen Fachgremien bereits bei der Entstehung der Bestimmungen. Die Schaffung nationaler Normen ist eine nach wie vor bestehende Option für das Technische Komitee, um eventuell durch regional übergreifende Bestimmungen nicht abgedeckten Erfordernissen auf nationaler Basis ebenfalls gerecht werden zu können. Die Normung im Bereich TK IT-EG erfasst sowohl Begriffe als auch alle im Sinne der der Elektrotechnik sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfbestimmungen für den IKT-Bereich und elektronische Geräte und Bauelemente. Nicht nur alle unter diesen Titel fallende Betriebsmittel, auch ganze Systeme, wie beispielsweise Kabelnetze sind Gegenstand der diesem Gremium überantworteten Normung. Umweltaspekte, Energieeffizienz, Smart Grids und e-mobility sind mit ein Faktor für den sich ständig erweiternden Wirkungskreis der Normungsarbeit des TK IT-EG.
Ing. Werner Fischer
Dipl.-Ing. Andreas Hranek
+ 43 1 587 63 73 524
a.hranek@ove.at
Projekte (Weiterleitung über das Entwurfsportal)
Nummer | Bezeichnung |
---|---|
IoT | ASI/OVE Joint Working Group Internet of Things |
IT-EG79 WS R 2 | Workshop Einbruch- und Überfallmeldeanlagen - Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung |
IT-EG 205 | Home and Building Electronic Systems |
Nummer | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
SyC AAL | IEC-SYC | Active Assisted Living |
SyC COMM | IEC-SYC | Systems Committee Communication Technologies and Architectures |
SyC Smart Cities | IEC-SYC | Electrotechnical aspects of Smart Cities |
ISO/IEC JTC 1 | IEC-TC | Information technology |
CEN/CLC/JTC 5 | CLC-TC | Space |
CEN/CLC/JTC 11 | CLC-TC | Accessibility in the built environment |
CEN/CLC/JTC 12 | CLC-TC | Design for All |
CEN/CLC/JTC 13 | CLC-TC | Cybersecurity and Data Protection |
SEG 14 | IEC-SEG | Quantum technologies |
CEN/CLC/JTC 19 | CLC-TC | Blockchain and Distributed Ledger Technologies |
22H | IEC-SC | Uninterruptible power systems (UPS) |
29 | IEC-TC | Electroacoustics |
32C | IEC-SC | Miniature fuses |
37B | IEC-SC | Specific components for surge arresters and surge protective devices |
40 | IEC-TC | Capacitors and resistors for electronic equipment |
40XA | CLC-TC | Capacitors and EMI suppression components |
40XB | CLC-TC | Resistors |
47 | IEC-TC | Semiconductor devices |
47A | IEC-SC | Integrated circuits |
47D | IEC-SC | Semiconductor devices packaging |
47E | IEC-SC | Discrete semiconductor devices |
47F | IEC-SC | Micro-electromechanical systems |
47X | CLC-TC | Semiconductor devices |
49 | IEC-TC | Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection |
76 | CLC-TC | Optical radiation safety and laser equipment |
76 | IEC-TC | Optical radiation safety and laser equipment |
80 | IEC-TC | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems |
91 | IEC-TC | Electronics assembly technology |
100 | IEC-TC | Audio, video and multimedia systems and equipment |
100X | CLC-TC | Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems |
103 | IEC-TC | Transmitting equipment for radiocommunication |
107 | IEC-TC | Process management for avionics |
107X | CLC-TC | Process management for avionics |
110 | IEC-TC | Electronic display devices |
113 | IEC-TC | Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems |
119 | IEC-TC | Printed Electronics |
124 | IEC-TC | Wearable Electronic Devices and Technologies |
205 | CLC-TC | Home and Building Electronic Systems (HBES) |
209 | CLC-TC | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services |
69-3 | CLC-BTTF | Road traffic signal systems |
133-1 | CLC-BTTF | Sound systems for emergency purposes which are not part of fire detection and alarm systems |
Expertenkategorie | Anzahl |
---|---|
Behörde | 1 |
Consulting | 4 |
Gewerbe | 2 |
Industrie | 7 |
Sonstige Zuordnung | 7 |
Wissenschaft | 2 |
Name |
---|
Technikon Forschungs- und PlanungsgesmbH |
Siemens AG Österreich |
Seibersdorf Labor GmbH |
Harting GesmbH |
Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH |
Infineon Technologies Austria AG |
Com One Austria GmbH |
Bundesministerium für Finanzen |
Frauscher Consulting GmbH |
Ingenieurbüro DI Thomas Gmeiner |
SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H. |