Normung von Begriffen, Anforderungen und Prüfbestimmungen für: Drehende elektrische Maschinen, Transformatoren, Akkumulatoren und Batterien, elektrische Energie Speicher Systeme (EES), Leistungselektronik, Elektroschweißen, Leistungskondensatoren, Sicherheit von Windgeneratorsystemen, Elektrische Straßenfahrzeuge und Flurförderfahrzeuge, Sicherheit von Wasser- und Dampfturbinen, Gezeitenkraftwerke, Solarthermische Kraftwerke zur Stromerzeugung, Brennstoffzellentechnologie, Subsea equipment
Dr. Günter Krainz
Ing. Martin Steiner
+43 1 587 63 73 531
m.steiner@ove.at
Projekte (Weiterleitung über das Entwurfsportal)
Nummer | Bezeichnung |
---|---|
GMT-Energiespeicher | Energiespeicher |
GMT69-AG R37 | OVE-Richtlinie R 37 |
Nummer | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|
2 | CLC-TC | Rotating machinery |
2 | IEC-TC | Rotating machinery |
CEN/CLC/JTC 2 | CLC-TC | Power Engineering |
ISO/IEC JPC 2 | IEC-TC | Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology |
4 | IEC-TC | Hydraulic turbines |
5 | IEC-TC | Steam Turbines |
CEN/CLC/JTC 6 | CLC-TC | Hydrogen in energy systems |
CEN/CLC/JTC 17 | CLC-TC | Fuel cell gas appliances |
18XC | CLC-SC | Subsea equipment |
21 | IEC-TC | Secondary cells and batteries |
21A | IEC-SC | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes |
21X | CLC-TC | Secondary cells and batteries |
22 | IEC-TC | Power electronic systems and equipment |
22E | IEC-SC | Stabilized power supplies |
22F | IEC-SC | Power electronics for electrical transmission and distribution systems |
22G | IEC-SC | Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters |
22X | CLC-TC | Power electronics |
33 | IEC-TC | Power capacitors and their applications |
35 | IEC-TC | Primary cells and batteries |
88 | IEC-TC | Wind turbines |
88 | CLC-TC | Wind turbine systems |
96 | IEC-TC | Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof |
105 | IEC-TC | Fuel cell technologies |
114 | IEC-TC | Marine energy - Wave, tidal and other water current converters |
117 | IEC-TC | Solar thermal electric plants |
120 | IEC-TC | Electrical Energy Storage (EES) Systems |
126 PC | IEC-TC | Binary power generation systems |
60-1 | CLC-BTTF | Assembly of electronic equipment |
146-1 | CLC-BTTF | Losses of small transformers : methods of measurement, marking and other requirements related to eco-design regulation |
Expertenkategorie | Anzahl |
---|---|
Consulting | 1 |
Industrie | 11 |
Sonstige Zuordnung | 2 |
Wissenschaft | 3 |
Name |
---|
Technische Universität Wien, Institut für Energietechnik und Thermodynamik |
Austrian Standards International |
Trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H. |
INNIO JENBACHER GmbH & CO OG |
B&R Industrial Automation GmbH |
OMICRON electronics GmbH |
Schrack Technik GmbH |
Fronius International GmbH |
EWS Consulting GmbH |
AMSC Austria GmbH |
Schneider Electric Power Drives GmbH |
Siemens AG Österreich |
Technische Universität Wien Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe |