Normungsgremien-Übersicht
TSK G61 Elektrische Haushaltsgeräte
Scope
Spiegelung der Normungsaktivitäten von IEC TC 61, 72, 116, SC 61B, C, D, E, H, J und CLC TC 61, 72, 116 auf nationaler Ebene.
Vorsitz
Ing. Walter Gebhart
Technischer Referent
Benedikt ZöchlingWeitere Informationen
IEC/CLC-Spiegelgremien
| Nummer | Typ | Mapping-Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 72 | CLC-TC | CLC/TC | Automatic electrical controls |
| 61 | CLC-TC | CLC/TC | Safety of household and similar electrical appliances |
| 116 | CLC-TC | CLC/TC | Safety of motor-operated electric tools |
| 61J | IEC-SC | IEC/SC | Safety of electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use |
| 61H | IEC-SC | IEC/SC | Safety of electrically-operated farm appliances |
| 61D | IEC-SC | IEC/SC | Appliances for air-conditioning for household and similar purposes |
| 61C | IEC-SC | IEC/SC | Safety of refrigeration appliances for household and commercial use |
| 61B | IEC-SC | IEC/SC | Safety of stationary cooking appliances for household use, and microwave appliances for household and commercial use |
| 72 | IEC-TC | IEC/TC | Automatic electrical controls |
| 61 | IEC-TC | IEC/TC | Safety of household and similar electrical appliances |
| 116 | IEC-TC | IEC/TC | Safety of motor-operated electric tools |
Anzahl der Gremienmitarbeiter je Expertenkategorie
| Expertenkategorie | Anzahl |
|---|---|
| Behörde | 1 |
| Gewerbe | 1 |
| Industrie | 13 |
| Prüfinstitut | 3 |
| Sonstige Zuordnung | 1 |
Liste der nominierenden Stellen (Auszug):
| Name |
|---|
| Etherma Elektrowärme GmbH |
| Gallagher Austria GmbH |
| FLUKE Austria GmbH |
| "carlo" Loysch GmbH |
| Magistrat der Stadt Wien MA 34 |
| Fronius International GmbH |
| AHT Cooling Systems GmbH |
| Staatliche Versuchsanstalt TGM |
| Austria Email AG |
| Julius Blum GmbH |
| sentiotec GmbH |
| Julius Blum GmbH |
| AHT Cooling Systems GmbH |
| Staatliche Versuchsanstalt TGM |
| BORA Vertriebs GmbH & Co KG |
| STIHL Tirol GmbH |
| Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH |
Zurück




