Normungsgremien-Übersicht
TSK G59 Gebrauchswert von Elektrogeräten
Scope
Spiegelung der Normungsaktivitäten von IEC TC 59, SC 59A, C, D, F, K, L, M, N und CLC TC 59X auf nationaler Ebene.
Technischer Referent
Benedikt ZöchlingWeitere Informationen
IEC/CLC-Spiegelgremien
| Nummer | Typ | Mapping-Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 59X | CLC-TC | CLC/TC | Performance of household and similar electrical appliances |
| 59L | IEC-SC | IEC/SC | Small household appliances |
| 59K | IEC-SC | IEC/SC | Performance of household and similar electrical cooking appliances |
| 59F | IEC-SC | IEC/SC | Surface cleaning appliances |
| 59D | IEC-SC | IEC/SC | Performance of household and similar electrical laundry appliances |
| 59C | IEC-SC | IEC/SC | Electrical heating appliances for household and similar purposes |
| 59A | IEC-SC | IEC/SC | Electric dishwashers |
| 59N | IEC-SC | IEC/SC | Electrical air cleaners for household and similar purposes |
| 59M | IEC-SC | IEC/SC | Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances |
| 59 | IEC-TC | IEC/TC | Performance of household and similar electrical appliances |
Anzahl der Gremienmitarbeiter je Expertenkategorie
| Expertenkategorie | Anzahl |
|---|---|
| Industrie | 3 |
Liste der nominierenden Stellen (Auszug):
| Name |
|---|
| BORA Vertriebs GmbH & Co KG |
| Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH |
| BORA Vertriebs GmbH & Co KG |
Zurück




