Nummer | Typ | Mapping-Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|
44X | CLC-TC | CLC/TC | Safety of machinery: electrotechnical aspects |
44 | IEC-TC | IEC/TC | Safety of machinery - Electrotechnical aspects |
Expertenkategorie | Anzahl |
---|---|
Arbeits- und Gesundheitsschutz | 1 |
Behörde | 2 |
Consulting | 3 |
Industrie | 6 |
Prüfinstitut | 1 |
Name |
---|
FLUKE Austria GmbH |
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft |
AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
Andritz AG |
TeLo GmbH |
AUVA |
Siemens AG Österreich |
INNIO JENBACHER GmbH & CO OG |
Pilz GmbH |